過去の研究会
【2024年第1回開催】日時:2024年08月24日(土)16:50~18:30
場所 | ZOOMによりオンライン開催 |
---|---|
報告題目 | Credit, Land Speculation, Booms, and Long-Run Economic Growth(joint work with Joseph E. Stiglitz, Columbia University) 【外部リンク】 |
報告者 | 平野 智裕 氏(ロンドン大学ロイヤル・ホロウェイ校) |
使用言語 | 日本語 |
要旨 | This paper analyses the impact of credit expansions arising from increases in collateral values or lower interest rate policies on long-run productivity and economic growth in a two-sector endogenous growth economy with credit frictions, with the driver of growth lying in one sector (manufacturing) but not in the other (real estate). We show that it is not so much aggregate credit expansion that matters for long-run productivity and economic growth but sectoral credit expansions. Credit expansions associated mainly with relaxation of real estate financing (capital investment financing) will be productivity-and growth-retarding (enhancing). Without financial regulations, low interest rates and more expansionary monetary policy may so encourage land speculation using leverage that productive capital investment and economic growth are decreased. Unlike in standard macroeconomic models, in ours, the equilibrium price of land will be finite even if the safe rate of interest is less than the rate of output growth. |
研究会担当 | 八木橋 毅司・明城 聡 |
照会先 | 八木橋 毅司 |
【2023年第1回開催】日時:2023年06月23日(金) 10:30~12:00
場所 | ZOOMによりオンライン開催 |
---|---|
報告者 | 會田 剛史 氏 (アジア経済研究所) |
報告題目 | Paddy Cultivation as an Origin of Cooperative Norms: Evidence from Natural and Artefactual Experiments |
要旨 | It has been argued that paddy cultivation experience enhances cooperative norms through collective farm management. This study aims to test this paddy hypothesis using a unique natural experimental setting in rural Sri Lanka, where two types of irrigation (for paddy or for non-paddy) were randomly assigned to farmers in an irrigation scheme, and, thus, the cultivated crops were exogenously determined. Comparing to the previous large-scale regional or nation-wide comparisons, this setting enables us to test the hypothesis under a geographically and culturally homogenous setting. We constructed a two-round panel of lab-in-the-field experiments to measure the long-term changes in social preferences. Using these natural and artefactual experiments, we show that paddy cultivation experience enhances the level of cooperative norms particularly among the known members. This result is consistent with our data showing the greater extent of interdependent works in the real world among paddy farmers. Our study supports the group of literature which claims that social preference can endogenously change through the real world experiences and that among which is farming. |
使用言語 | 日本語 |
研究会担当 | 倪 彬・平井 俊行 |
問い合わせ先 | 倪 彬(bin[at]hosei.ac.jp;[at]を@に変換して下さい)までご連絡下さい。 |
【2023年第2回開催】日時:2023年06月26日(月) 13:30~15:00
場所 | ZOOMによりオンライン開催 |
---|---|
報告者 | 手島 健介 氏(一橋大学経済研究所) |
報告題目 | From Samurai to Skyscrapers:How Transaction Costs Shape Tokyo (with Junichi Yamasaki and Kentaro Nakajima)【外部リンク】 |
要旨 | Whether transaction costs to assemble or split land can persistently hinder urban land use remains unknown. Constructing a 100m x 100m-cell-level dataset of central Tokyo from the 19th-century pre-modern era to the 21st-century skyscraper era, we study how initial lot fragmentation has affected urban development. We exploit a plausibly exogenous supply shock of large lots in 1868, the release of local lords’ estates (daimyo yashiki) scattered throughout central Tokyo. Using ordinary least squares and a regression discontinuity design, we find that cells previously used as local lords’ estates have larger lots today, implying that lot size persists through transaction costs. Such cells today see more tall buildings, higher land prices, and higher labor productivity of firms. We also find these effects only in the core area, suggesting higher transaction costs in this area. Finally, the effect of lot size on land prices became positive only after the rise of skyscrapers. This implies that optimal lot size became larger and assembly friction became more salient in the skyscraper age. Overall, contrary to the Coase theorem, initial lot allocation affects the urban economy, particularly in the core area, despite the large benefits of land assembly. |
使用言語 | 日本語 |
研究会担当 | 倪 彬・平井 俊行 |
問い合わせ先 | 倪 彬(bin[at]hosei.ac.jp;[at]を@に変換して下さい)までご連絡下さい。 |
【2023年第3回開催】日時:2023年10月26日(木) 16:30~18:00
場所 | ハイブリッド(市ヶ谷キャンパス ボアソナードタワー19階D会議室 およびZOOMによるオンライン) |
---|---|
報告題目 | The Trade Effects of the US Export Control Regulations |
報告者 | 早川 和伸 氏(アジア経済研究所) |
使用言語 | 日本語 |
要旨 | This study empirically investigates the trade effects of US export regulations. In particular, we focus on those regulations on exports of integrated circuits (ICs) and IC-manufacturing equipment (IME). To this end, we employ the monthly worldwide trade data from January 2018 to July 2023. Our findings from gravity estimations can be summarized as follows. First, the changes in US export regulations significantly decreased US exports to China. In particular, the exports of main IC products (i.e., processors) decreased through the reduction of export quantities after US tightening export regulations in October 2022. This tightening also significantly decreases the US exports of IME to China. Second, tightening the foreign direct product rule did not change exports of a main IC product from Taiwan (i.e., other ICs) to China but significantly decreased those from Korea (i.e., memories). Third, these regulations decreased the exports of IME from the Netherlands to China significantly, while Japanese exports of IME to China did not change significantly. In short, the effects in the third economies are not uniform. |
研究会担当 | 倪 彬・平井 俊行 |
問い合わせ先 | 倪 彬(bin[at]hosei.ac.jp;[at]を@に変換して下さい)までご連絡下さい。 |
【2023年第4回開催】日時:2023年11月24日(金) 16:30~18:00
場所 | ハイブリッド(市ヶ谷キャンパス ボアソナードタワー19階D会議室 およびZOOMによるオンライン) |
---|---|
報告題目 | Fair Allocation in Hierarchies: A Compromise between Marginalism and Egalitarianism (with Takaaki Abe and David Lowing) |
報告者 | 中田 里志 氏(東京理科大学経営学部/CPNSS, London School of Economics) |
使用言語 | 日本語 |
要旨 | This paper explores the fair allocation of economic surplus among individuals within hierarchical social structures, incorporating the seemingly conflicting principles of marginalism and egalitarianism. We formalize this situation as cooperative games with permission structures and introduce a novel class of allocation rules called egalitarian permission values, extending the traditional egalitarian Shapley values. Our main contribution lies in establishing an axiomatic foundation for this class of rules through a monotonicity axiom. Additionally, we offer a monotonicity-based foundation for the permission value as a special case. Our results also uncover that a monotonicity property alone cannot justify the use of linear allocation rules in hierarchical structures among individuals, which is in sharp contrast with the conventional knowledge in the literature. |
研究会担当 | 倪 彬・平井 俊行 |
問い合わせ先 | 平井 俊行(hirai[at]hosei.ac.jp;[at]を@に変換して下さい)までご連絡下さい。 |
【2023年第5回開催】日時:2024年02月02日(金) 10:30~12:00
場所 | ZOOMによるオンライン開催 |
---|---|
報告題目 | Education and Later-life Mortality: Evidence from a School Reform in Japan 【外部リンク】 |
報告者 | 増田 一八 氏(学習院大学経済学部) |
使用言語 | 日本語 |
要旨 | We examine the mortality effects of a 1947 school reform in Japan, which extended compulsory schooling from primary to secondary school by as much as 3 years. The abolition of secondary school fees also indicates that those affected by the reform likely came from disadvantaged families who could have benefited the most from schooling. Even in this relatively favorable setting, we fail to find that the reform improved later-life mortality up to the age of 87 years, although it significantly increased years of schooling. This finding suggests limited health returns to schooling at the lower level of educational attainment. |
研究会担当 | 倪 彬・平井 俊行 |
問い合わせ先 | 倪 彬(bin[at]hosei.ac.jp;[at]を@に変換して下さい)までご連絡ください。 |
【2023年第6回開催】日時:2024年02月22日(木) 16:30~18:00
場所 | ハイブリッド開催(市ヶ谷キャンパス ボアソナードタワー25階B会議室 およびZOOMによるオンライン) |
---|---|
報告題目 | Efficient and Strategy-proof Mechanism under General Constraints (with Yasushi Kawase) 【外部リンク】 |
報告者 | 今村 謙三 氏(東京大学マーケットデザインセンター) |
使用言語 | 日本語 |
要旨 | This study investigates efficient and strategy-proof mechanisms for allocating indivisible goods under constraints. First, we examine a scenario with endowments. We find that the generalized matroid is a necessary and sufficient condition on the constraint structure for the existence of a mechanism that is Pareto-efficient (PE), individually rational (IR), and strategy-proof (SP). We also demonstrate that a top trading cycles mechanism satisfies PE, IR, and group strategy-proofness (GSP) under any generalized matroid constraint. Second, we examine a scenario without endowments. In this scenario, we demonstrate that the serial dictatorship mechanism satisfies PE, IR, and GSP if the constraint satisfies a condition of ordered accessibility. Furthermore, we prove that accessibility is a necessary condition for the existence of PE, IR, and GSP mechanisms. Finally, we observe that any two out of the three properties—PE, IR, and GSP—could be achieved under general constraints. |
研究会担当 | 倪 彬・平井 俊行 |
問い合わせ先 | 平井 俊行(hirai[at]hosei.ac.jp;[at]を@に変換して下さい)までご連絡ください。 |
【2022年第1回開催】日時:2022年05月27日(金曜日)10:30~12:00
場所 | ZOOMによりオンライン開催 |
---|---|
報告者 | 古村 典洋 氏(京都大学 准教授) |
報告題目 | The Longer-term Impact of Coinsurance for the Elderly – Evidence from High-access Case (joint work with Shun-ichiro Bessho, University of Tokyo) 【外部リンク】 |
要旨 | We estimate the long-term impact of coinsurance for the elderly by RDD using administrative data, focusing on the increase in coinsurance in Japan., from 10% to 20%, for those aged 70-74, born after April 1944. The reduction of utilization in the longer term is similar to, or slightly larger than, in the short term. Patients reduce potentially wasteful care more; we do not find discernible impacts on health outcome and health-related behaviors. For the moderate change of prices for the elderly, distinctive characteristics associated with medical services, like behavioral hazard and ex-ante moral hazard, seem not largely affect consumer responsiveness. |
使用言語 | 日本語 |
研究会担当 | 冨永 靖敬・八木橋 毅司 |
【2022年第2回開催】日時:2022年07月01日(金曜日)10:30~12:00
場所 | ZOOMによりオンライン開催 |
---|---|
報告者 | 松岡 秀明 氏(財務総合政策研究所 主任研究官) |
報告題目 | Sectoral Decomposition of Convergence in Labor Productivity: A Re-examination from a New Dataset (joint work with Alistair Dieppe, European Central Bank) |
要旨 | This paper investigates how the sector-specific source or the changing sectoral composition of labor productivity has contributed to β-convergence, using a newly constructed eight-sector database. The main findings are twofold. First, both within and sectoral reallocation have become important drivers of β-convergence in labor productivity. Second, agricultural productivity growth has been a significant contributor to β-convergence, whereas catch-up in other sectors has only contributed a small amount to convergence. The strong growth of the agriculture sector has been the most important driver of aggregate productivity convergence even though agricultural productivity itself in low-income countries is not converging to that in advanced economies. |
使用言語 | 日本語 |
研究会担当 | 冨永 靖敬・八木橋 毅司 |
【2022年第3回開催】日時:2022年07月22日(金曜日)10:30~12:00
場所 | ZOOMによりオンライン開催 |
---|---|
報告者 | 平野 智裕 氏(ロンドン大学ロイヤル・ホロウェイ校 准教授) |
報告題目 | Land Speculation, Booms, and Busts with Endogenous Phase Transitions: A Model of Economic Fluctuations with Rational Exuberance(joint work with Joseph E. Stiglitz, Columbia University) |
要旨 | This paper develops a model of macroeconomic fluctuations with rational exuberance. We show that endogenous instabilities in the macroeconomic system occur in a dynamic general equilibrium model with rational expectations, with endogenous booms and busts in asset prices. There are a plethora of rational expectation equilibria trajectories driven by people’s beliefs; land prices and other key macro variables endogenously “wobble” within well-identified ranges with repeated boom-bust cycles. As a result of interactions between land prices and capital accumulation, the macro-economy changes endogenously between stable and unstable states—“endogenous phase transitions” occur. There is a tipping point when land speculation reaches an unsustainable level, and bullish expectations suddenly must turn bearish, leading to endogenous crashes. We analyze the set of parameter values for which macroeconomic fluctuations with endogenous instabilities occur, demonstrate how changes in parameters affect global macro-dynamics, and show how policy interventions can affect stability and social welfare. |
使用言語 | 日本語 |
研究会担当 | 冨永 靖敬・八木橋 毅司 |
【2022年第4回開催】日時:2022年09月02日(金曜日)10:30~12:00
場所 | ZOOMによりオンライン開催 |
---|---|
報告者 | Yoo, Donghoon 氏(大阪大学社会経済研究所 講師) |
報告題目 | What Is Consumer Confidence? (joint work with Jean-Paul L’Huillier, Brandeis University, and Robert Waldmann, University of Rome, Tor Vergata) 【外部リンク】 |
要旨 | This paper offers a structural interpretation of survey measures of consumer confidence. To this end, we consider a simple consumption model with noisy information about fundamentals and estimate a model-based measure of consumer confidence using national accounts. We show that the model-implied measure corresponds well to fluctuations in confidence survey data for the U.S. and a host of European countries. Our analysis provides an informational mechanism to conceptualize and interpret these widely used confidence indices. |
使用言語 | 英語 |
研究会担当 | 冨永 靖敬・八木橋 毅司 |
【2022年第5回開催】日時:2022年10月22日(土曜日)15:00~16:30
場所 | ZOOMによりオンライン開催 |
---|---|
報告者 | 山田 麻以 氏(明海大学経済学部 講師) |
報告題目 | Welfare Implications of Sequential Entry with Heterogeneous Firms (joint work with Keisuke Hattori, Aoyama Gakuin University)【外部リンク】 |
要旨 | Does free entry result in the socially preferred order of market entry for heterogeneous firms? This paper examines the welfare effects of sequential market entry by using a simple entry-deterrence model with heterogeneities in fixed and variable production costs among firms. In particular, we consider the question of whether a less or more efficient firm should be the first entrant into a new market from a welfare perspective. We show that the order of entry whereby a more efficient firm enters the market first may lead to welfare loss due to the less aggressive entry deterrence efforts made by the first entrant. Our findings have important policy implications with regard to the welfare consequences of free entry markets and the privatization of public monopolies through auctions. |
使用言語 | 日本語 |
研究会担当 | 冨永 靖敬・八木橋 毅司 |
【2022年第6回開催】日時:2022年11月04日(金曜日)10:30~12:00
場所 | ZOOMによりオンライン開催 |
---|---|
報告者 | DiPietro, Marco 氏(ローマ・ラ・サピエンツァ大学経済学部 講師) |
報告題目 | Liquidity and Discipline, Bank Due Diligence Over the Business Cycle (joint work with Qingqing Cao, Michigan State University, Sotirios Kokas, University of Essex, and Raoul Minetti, Michigan State University) |
要旨 | The quality of bank lending is increasingly viewed as a force driving the buildup and unfolding of crises. In a dynamic general equilibrium model, we show that banks’ access to liquidity and the values of loan portfolios govern banks’ incentives and effectiveness in producing information on loans. Consistent with granular loan-level evidence from US banks, the calibrated model predicts that loan due diligence deteriorates during expansions and intensifies during contractions. This countercyclicality attenuates investment and output effects of liquidity shocks but can moderately amplify loan quality shocks. Credit policies may dilute stabilizing effects of due diligence、 |
使用言語 | 英語 |
研究会担当 | 冨永 靖敬・八木橋 毅司 |
【2022年第7回開催】日時:2022年11月11日(金曜日)10:30~12:00
場所 | ZOOMによりオンライン開催 |
---|---|
報告者 | 仲田 泰祐 氏(東京大学経済学研究科 准教授) |
報告題目 | Understanding Cross-Country Heterogeneity in Health and Economic Outcomes during the Covid-19 Pandemic: A Revealed Preference Approach(joint work with Daisuke Fujii, Sohta Kawawaki, Yuta Maeda, University of Tokyo, and Masataka Mori, Middlebury College)【外部リンク】 |
要旨 | There is a large heterogeneity in health and macroeconomic outcomes across countries during the COVID-19 pandemic. We present a novel framework to understand the source of this heterogeneity, combining an estimated macro-epidemiological model and the idea of revealed preference. Our framework allows us to decompose the difference in health and macroeconomic outcomes across countries into two components: preference and constraint. We find that there is a large heterogeneity in both components across countries and that some countries such as Japan or Australia are willing to accept a large output loss to reduce the number of COVID-19 deaths. |
使用言語 | 日本語 |
研究会担当 | 冨永 靖敬・八木橋 毅司 |
【2022年第8回開催】日時:2022年12月23日(金曜日)10:30~12:00
場所 | ZOOMによりオンライン開催 |
---|---|
報告者 | 片山 宗親 氏(早稲田大学 政治経済学部 准教授) |
報告題目 | Nightless City: Impacts of Policymakers’ Questions on Overtime Work of Government Officials (joint work with Natsuki Arai, National Chengchi University, Masashige Hamano, Waseda University, Yuki Murakami, Waseda University, and Katsunori Yamada, Kindai University)、【外部リンク】 |
要旨 | We quantify the impact of questions submitted by policymakers on the overtime work of Japanese government officials. We use mobile phone location data to measure the nighttime population in the government-office district at hourly frequency. Our measure is much less vulnerable to measurement errors than reported overtime working hours. Exploiting the institutional constraints, we estimate responses of the nighttime population to an exogenous increase in the number of questions submitted by using the method of local projection. We find that, on average, overtime work significantly increases and persists by midnight one week after the submission of the question. Based on our results, government officials, who are male in their 20s and female in their 40s, are the most heavily affected by the question. Furthermore, the effect on overtime work is estimated to be more pronounced when everything is paper-based, suggesting that improved efficiency using information technology can mitigate overtime work. |
使用言語 | 日本語 |
研究会担当 | 冨永 靖敬・八木橋 毅司 |
【2021年第6回開催】日時:2022年3月18日(金曜日)15:30~17:00
場所 | ZOOMによりオンライン開催 |
---|---|
報告者 | 中西 正 氏(広島大学大学院社会科学研究科 博士課程) |
報告題目 | 非ガウス型構造VARモデルによる日本の金融政策の実証分析 |
使用言語 | 日本語 |
研究会担当 | 明城 聡・森田 裕史 |
【2021年第5回開催】日時:2022年2月18日(金曜日)15:30~17:00
場所 | ZOOMによりオンライン開催 |
---|---|
報告者 | 岡地 迪尚 氏(東京大学大学院総合文化研究科 准教授) |
報告題目 | Estimating the Effects of Regulating University Face-to-Face Lectures on the Spread of COVID-19: Evidence from Japan(尹 海圓氏との共著) |
使用言語 | 日本語 |
研究会担当 | 明城 聡・森田 裕史 |
【2021年第4回開催】日時:2021年12月17日(金曜日)15:30~17:00
場所 | ZOOMによりオンライン開催 |
---|---|
報告者 | 相馬 尚人 氏(横浜国立大学 准教授) |
報告題目 | 報道が家計のインフレ予想に与える影響について -消費動向調査のパネルデータ分析-(新谷元嗣氏、山本弘樹氏との共著) |
使用言語 | 日本語 |
研究会担当 | 明城 聡・森田 裕史 |
【2021年第3回開催】日時:2021年12月03日(金曜日)10:30~12:00
場所 | zoomによるオンラインセミナー |
---|---|
報告者 | 澤田 有希子 氏(龍谷大学経済学部 講師) |
報告題目 | On the Knowledge Spillover Creation and Diversion Effects of Regional Trade Agreements (joint work with Naoto JINJI, Xingyuan ZHANG, Shoji HARUNA) |
使用言語 | 日本語 |
照会先 | 倪彬 |
研究会担当 | 明城 聡・森田 裕史 |
【2021年第2回開催】日時:2021年11月26日(金曜日)15:30~17:00
場所 | zoomによるオンラインセミナー |
---|---|
報告者 | 荒木 祥太 氏(経済産業研究所 研究員) |
報告題目 | Social pressure in football matches: An event study of ”Remote Match” in Japan |
使用言語 | 日本語 |
照会先 | 森田 裕史 |
研究会担当 | 明城 聡・森田 裕史 |
【2021年第1回開催】日時:2021年09月17日(金曜日)15:30~17:00
場所 | zoomによるオンラインセミナー |
---|---|
報告者 | Thuy Linh Nguyen 氏(一橋大学大学院後期博士課程) |
報告題目 | Spillovers of the Bank of Japan’s Exchange Traded Fund and Corporate Bond Purchases |
使用言語 | 英語 |
照会先 | 森田 裕史 |
研究会担当 | 明城 聡・森田 裕史 |
【2020年第6回開催】日時:2021年03月23日(火曜日)16:30~18:00
場所 | zoomによるオンラインセミナー |
---|---|
報告者 | 加藤 隼人 先生(大阪大学) |
報告題目 | The Resilience of FDI to Natural Disasters through Industrial Linkages |
照会先 | 倪 彬 |
研究会担当 | 菅原 琢磨・平井 俊行 |
【2020年第5回開催】日時:2021年01月29日(金曜日)16:30~18:00
場所 | zoomによるオンラインセミナー |
---|---|
報告者 | 長谷部 拓也 先生(上智大学) |
報告題目 | The effect of violence on health: The experience of East Timorese children |
照会先 | 濱秋 純哉 |
研究会担当 | 菅原 琢磨・平井 俊行 |
【2020年第4回開催】日時:2020年12月19日(土曜日)17:00~18:30
場所 | zoomによるオンラインセミナー |
---|---|
報告者 | 定兼 仁 先生(京都大学) |
報告題目 | Cheap Talk Game with Fact-checking |
照会先 | 平井 俊行 |
研究会担当 | 菅原 琢磨・平井 俊行 |
【2020年第3回開催】日時:2020年11月14日(土曜日)16:30~18:00
場所 | zoomによるオンラインセミナー |
---|---|
報告者 | 亀井 憲樹 先生(Durham University) |
報告題目 | Free Riding and Workplace Democracy – Heterogeneous Task Preferences and Sorting |
照会先 | 平井俊行 |
研究会担当 | 菅原琢磨・平井俊行 |
【2020年第2回開催】日時:2020年07月25日(土曜日)15:30~17:50
場所 | zoomによるオンラインセミナー |
---|---|
報告者 | 砂川 武貴 先生(一橋大学経済学研究科講師) |
報告題目 | "Credible Forward Guidance" (joint with Taisuke Nakata) https://www.federalreserve.gov/econres/feds/files/2019037pap.pdf |
照会先 | 宮﨑 憲治 |
研究会担当 | 菅原 琢磨・平井 俊行 |
【2020年第1回開催】日時:2020年06月20日(土曜日)15:00~17:30
報告者 | Ophélie Siméon(Associate Professor in British Studies, Sorbonne nouvelle University, Paris) |
---|---|
報告題目 | "Anna Doyle Wheeler, William Thompson and Robert Owen" |
問合せ先 | 後藤 浩子 |
研究会担当 | 菅原 琢磨・平井 俊行 |
【※延期】【2019年第5回開催】日時:2020年03月11日(水曜日)15:00~17:30
場所 | 市ヶ谷キャンパス ボワソナードタワー 19階D会議室 |
---|---|
報告者 | Ophelie Simeon(Associate Professor in British Studies, Sorbonne nouvelle University, Paris) |
報告題目 | "Anna Doyle Wheeler, William Thompson and Robert Owen" |
研究会担当 | 池上 宗信・砂田 充 |
【2019年第4回開催】日時:2019年12月20日(金曜日)17:00~19:00
場所 | 市ヶ谷キャンパス ボワソナードタワー 19階D会議室 |
---|---|
報告者 | 元木 康介 先生(宮城大学食産業学群) |
演題 | 「五感による消費者行動研究」 |
報告者 | 中島 賢太郎 先生(一橋大学イノベーション研究センター) |
演題 | “Impact of workplace communication networks on productivity: A new approach using wearable sensors” |
研究会担当 | 池上 宗信・砂田 充 |
【2019年第3回開催】日時:2019年12月14日(土曜日)17:00~18:30
場所 | 市ヶ谷キャンパス ボワソナードタワー 6階0608教室 |
---|---|
報告者 | 原口 純一 先生(神奈川大学経済学部) |
演題 | Implicit Protectionism via State Enterprises and Technology Transfer from Foreign Enterprises |
研究会担当 | 池上 宗信・砂田 充 |
問合せ先 | 篠原 隆介 |
【2019年第2回開催】日時:2019年11月09日(土曜日)15:00~18:30
場所 | 市ヶ谷キャンパス ボワソナードタワー 0501教室 |
---|---|
報告者 | 恩田 正行 先生(早稲田大学現代政治経済研究所) |
演題 | EL Reclassification and Math Achievement: Evidence from Minnesota |
報告者 | 奴田原 健悟 先生(専修大学経済学部) |
演題 | What Structural Shocks Drive the Fluctuations of the Labor Wedge and the Business Cycles in Japan? |
研究会担当 | 池上 宗信・砂田 充 |
【2019年第1回開催】日時:2019年10月04日(金曜日)10:00~12:45
場所 | 市ヶ谷キャンパス ボワソナードタワー6階 G会議室 |
---|---|
【10:00~11:20】 | |
報告者 | 庄司 匡宏(成城大学) |
演題 | “Early-Life Circumstance and Adult Locus of Control: Evidence from 81 Countries” |
【11:25~12:45】 | |
報告者 | 工藤 友哉(IDE-JETRO アジア経済研究所) |
演題 | “Community Policing in Tanzania: Implications for Cooperation Under Elite Control” |
研究会担当 | 池上 宗信・砂田 充 |
【2018年第6回開催】日時:2018年12月15日(土曜日)16:00~18:00
場所 | 市ヶ谷キャンパス ボワソナードタワー8階 0803教室 |
---|---|
報告者 | 吉見 太洋(中央大学) |
演題 | Unemployment in a Balassa-Samuelson Model with Heterogeneous Job Separations |
問合せ先 | 高橋 秀朋 |
研究会担当 | 濱秋 純哉,ブー・トゥン・カイ |
【2018年第5回開催】日時:2018年11月17日(土曜日)15:30~17:30
場所 | 市ヶ谷キャンパス 法政大学大学院大学院棟401教室 |
---|---|
報告者 | 中田 里志(東京理科大学) |
タイトル | Generalized Potentials, Value, and Core |
問合せ先 | 佐柄 信純,篠原 隆介 |
研究会担当 | 濱秋 純哉,Vu, Tuan Khai |
【2018年第4回開催】日時:2018年11月10日(土曜日)15:00~18:30
場所 | 市ヶ谷キャンパス 外濠校舎 0601教室 |
---|---|
[15:00~] 報告者 |
飯星 博邦(首都大学東京経済経営学部) |
同 演題 | Estimating the Nonlinear New Keynesian Model with the Zero Lower Bound for Japan |
[16:20~] 報告者 |
蟻川 靖浩(早稲田大学院経営管理研究科) |
同 演題 | Corporate governance, employment, and financial performance of Japanese Firms: A cross-country analysis |
問合せ先 | 宮﨑 憲治 |
研究会担当 | 濱秋 純哉,ブー・トゥン・カイ |
【2018年第3回開催】日時:2018年10月27日(土曜日)16:00~17:30
場所 | 市ヶ谷キャンパス ボアソナード・タワー 6階 0604教室 |
---|---|
報告者 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング 主席研究員・小林 庸平 氏 |
タイトル | 実務家と連携したフィールド実験の進め方-具体例とコツ- |
研究会担当 | 濱秋 純哉,Vu, Tuan Khai |
【2018年第2回開催】日時:2018年06月02日(土曜日)15:00~18:30
場所 | 市ヶ谷キャンパス ボアソナード・タワー19階会議室D |
---|---|
[15:00~] 報告者 |
三浦 一輝(常葉大学法学部) |
同 演題 | 日本銀行のETF購入が企業実績に与える影響 |
[16:20~] 報告者 |
北浦 康嗣(法政大学社会学部) |
同 演題 | Inequality and conditionality in cash transfer: Demographic transition and economic development |
問合せ先 | 宮﨑 憲治 |
研究会担当 | 濱秋 純哉,ブー・トゥン・カイ |
【2018年第1回開催】日時:2018年04月14日(土曜日)15:00~18:00
場所 | 市ヶ谷キャンパス ボアソナード・タワー19階会議室D |
---|---|
報告者 | 吉原 直毅(University of Massachusetts Amherst) |
演題 | "Sraffian Indeterminacy in General Equilibrium Revisited”, joint with Se Ho Kwak |
問合せ先 | 佐柄 信純 |
研究会担当 | 濱秋 純哉,ブー・トゥン・カイ |
【2017年第6回開催】日時:2017年12月01日(金曜日)15:00~18:00
場所 | 市ヶ谷キャンパス 80年館7F 大(丸マル)会議室 |
---|---|
講師 | 茂見 岳志 氏(同志社大学経済学部) |
演題 | Efficient and strategy-proof allocation mechanisms in economies with local preference domains |
備考 | 今回は数理経済学会との共催になります。 |
問合せ先 | 佐柄 信純 |
研究会担当 | 篠原 隆介・森田 裕史 |
【2017年第5回開催】日時:2017年11月18日(土曜日)16:50~18:20
場所 | 市ヶ谷キャンパス 大学院棟501教室 |
---|---|
講師 | 蓮見 亮 先生 (日本経済研究センター) |
演題 | R&D Growth and Business Cycles Measured with an Endogenous Growth DSGE Model |
【2017年第4回開催】日時:2017年10月06日(土曜日)15:00~18:00
場所 | 市ヶ谷キャンパス ボワソナードタワー19階 D会議室 |
---|---|
講師 | 金子 創 氏(大分大学経済学部) |
演題 | On Emergence and Persistency of Unequal Exchange Free Trade Equilibria in the Pre-industrial Capitalist World Economy (with Naoki Yoshihara) |
備考 | 今回は数理経済学会との共催になります。 |
問合せ先 | 佐柄 信純 |
研究会担当 | 篠原 隆介・森田 裕史 |
【2017年第3回開催】日時:2017年9月30日(土曜日)15:00~18:10
場所 | 市ヶ谷キャンパス ボワソナードタワー8階 0803教室 |
---|---|
報告者 | 篠原 隆介 先生(法政大学経済学部) |
報告題目 | Strategic Delegation and Government Subsidy Schemes:Interregional Negotiations and Manipulability of Breakdown Outcomes under Representative Democracy (tentative) |
報告者 | 多鹿 智哉 氏(一橋大学経済研究所) |
報告題目 | Equilibria and Negative Welfare Theorems in Delegation Games: A First Order Approach (tentative) |
研究会担当 | 篠原 隆介・森田 裕史 |
【2017年第2回開催】日時:2017年6月30日(金曜日)14:30~17:00
場所 | 市ヶ谷キャンパス ボワソナードタワー6階 G会議室 |
---|---|
報告者 | 荒木 祥太 氏(経済産業研究所) |
報告題目 | 日本の公務員賃金プレミアムに関する分析 -PIAACによる認知能力データを用いて- |
報告者 | 酒井 正 先生(法政大学経済学部) |
報告題目 | The Impact of Worker's Age on Occupational Fatality: Evidence from Japanese Administrative Microdata(「就業者の高齢化が死亡災害発生にもたらす影響」) |
研究会担当 | 篠原 隆介・森田 裕史 |
【2017年第1回開催】日時:2017年5月27日(土曜日)17:20~18:50
場所 | 市ヶ谷キャンパス ボワソナードタワー25階 B会議室 |
---|---|
報告者 | 新井 泰弘 先生(高知大学人文社会科学部) |
報告題目 | Subsidies and Self-Funding(早稲田大学 河村耕平氏との共同研究) |
研究会担当 | 森田 裕史・篠原 隆介 |
日時:2015年8月29日(土曜日)14:30~17:30
場所 | 富士見キャンパス ボアソナードタワー19階 D会議室 |
---|---|
